مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TTX-2417K100
يكتشف نظام الفحص بالأشعة السينية الدقيق الخاص بنا المواد الغريبة والعيوب في صناعات تجهيز الأغذية والأدوية والكيماويات بدقة استثنائية. يحدد النظام الملوثات المعدنية وغير المعدنية بما في ذلك الزجاج والسيراميك والأحجار والعظام والمطاط الصلب والبلاستيك.
عرض الكشف | 240 ملم |
---|---|
ارتفاع الكشف | 170 ملم |
سرعة النقل | 10-70 م/دقيقة |
التطبيق | صناعة تجهيز الأغذية |
الموديل | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
مصدر ضوء الأشعة السينية | 150 واط/100 كيلو فولت | 210 واط/100 كيلو فولت | 350 واط/100 كيلو فولت | |
عرض الكشف | 240 ملم | 400 ملم | 500 ملم | 600 ملم |
ارتفاع الكشف | 170 ملم | 170 ملم | 260 ملم | 350 ملم |
الدقة | كرة SUS φ0.3mm، سلك SUS φ0.2*2mm | |||
سرعة النقل | 10-70 م/دقيقة | |||
واجهة المستخدم الرسومية (HMI) | شاشة تعمل باللمس مقاس 17 بوصة من ألمانيا | |||
الاتصال | منفذ LAN، منفذ USB | |||
بيئة العمل | درجة الحرارة: -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (تبريد بتكييف الهواء) الرطوبة: 30%~90% (جهاز مضاد للرطوبة) |
|||
تسرب الأشعة السينية | 1 ملي سيفرت/ساعة | |||
طريقة الحماية | ستارة واقية خالية من الرصاص (سهلة الفك) | |||
طريقة الإنذار | إنذار صوتي بصري | |||
مصدر الطاقة | AC220V ± 10% 50Hz(60Hz) 1.5kVA كحد أقصى | |||
مادة الهيكل | SUS304 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا