مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TTX-2417K100
السمة | القيمة |
---|---|
مصدر ضوء الأشعة السينية: | 150 واط / 100 كيلو فولت |
عرض الكشف: | 240 ملم |
ارتفاع الكشف: | 170 ملم |
الدقة: | كرة SUS φ0.3mm ، سلك SUS φ0.2 * 2mm |
سرعة النقل: | 10-70 م / دقيقة |
واجهة المستخدم: | شاشة لمس ملونة مقاس 17 بوصة |
الاتصال: | منفذ LAN ، منفذ USB |
تسرب الأشعة السينية: | 1 ملي سيفرت / ساعة |
النظام: | Windows 7 |
مزود الطاقة: | AC220V ± 10٪ 50 هرتز (60 هرتز) 1.5 كيلو فولت أمبير كحد أقصى |
أنظمة فحص بصرية آلية للأشعة السينية عالية الدقة للأطعمة الخفيفة للكشف عن الحلويات معتمدة من CE
يستخدم للكشف عن المواد المعدنية وغير المعدنية والعيوب في الصناعات الغذائية والكيميائية والصيدلانية ، مثل الزجاج والسيراميك والأحجار والعظام والمطاط الصلب والبلاستيك.
الموديل | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
مصدر ضوء الأشعة السينية | 150 واط / 100 كيلو فولت | 210 واط / 100 كيلو فولت | 350 واط / 100 كيلو فولت | |
عرض الكشف | 240 ملم | 400 ملم | 500 ملم | 600 ملم |
ارتفاع الكشف | 170 ملم | 170 ملم | 260 ملم | 350 ملم |
الدقة | كرة SUS φ0.3mm ، سلك SUS φ0.2 * 2mm | |||
سرعة النقل | 10-70 م / دقيقة | |||
واجهة المستخدم | شاشة لمس ألمانية مقاس 17 بوصة | |||
الاتصال | منفذ LAN ، منفذ USB | |||
بيئة العمل | درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (طريقة التبريد: تبريد مكيف الهواء) الرطوبة العاملة: 30٪ ~ 90٪ ، لا يوجد ندى (التحكم في الرطوبة: جهاز مضاد للرطوبة) |
|||
تسرب الأشعة السينية | 1 ملي سيفرت / ساعة | |||
طريقة الحماية | ستارة واقية خالية من الرصاص (سهلة الفك) | |||
طريقة الإنذار | إنذار صوتي بصري | |||
مصدر الطاقة | AC220V ± 10٪ 50 هرتز (60 هرتز) 1.5 كيلو فولت أمبير كحد أقصى | |||
مادة الجسم | SUS304 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا