مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
Tya-MD3011
الكشف عن العرض | 240ملم |
---|---|
الكشف عن الارتفاع | 170ملم |
سرعة النقل | 10-70m/min |
HMI | ألمانيا 17 بوصة شاشة لمسة |
نظام فحص الأشعة السينية للأغذية الخاص بنا مصمم للكشف عن الملوثات المعدنية وغير المعدنية في الأغذية والمواد الكيميائية والمنتجات الصيدلانية.إنه يحدد بشكل فعال المواد الغريبة بما في ذلك الزجاجالسيراميك والحجارة والعظام والقطن الصلب والبلاستيك
النموذج | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
مصدر ضوء الأشعة السينية | 150 واط/100 كيلو فولت | 210 واط/100 كيلو فولت | 350 واط/100 كيلو فولت | |
الكشف عن العرض | 240ملم | 400ملم | 500ملم | 600ملم |
الكشف عن الارتفاع | 170ملم | 170ملم | 260ملم | 350ملم |
الدقة | كرة SUS Φ0.3mm ، سلك SUS Φ0.2 * 2mm | |||
سرعة النقل | 10-70m/min | |||
HMI | ألمانيا 17 بوصة شاشة لمسة | |||
الاتصال | منفذ LAN ، منفذ USB | |||
بيئة العمل | درجة الحرارة: -10°C~40°C (التبريد المكيف) الرطوبة: 30٪ ~ 90٪ ، لا توجد طلاء (جهاز مكافحة الرطوبة) |
|||
تسرب الأشعة السينية | 1 ميليسيفيرت/ساعة | |||
طريقة الحماية | الستار الوقائي الخالي من الرصاص (تفكيك سهل) | |||
طريقة الإنذار | إنذار صوتي بصري | |||
إمدادات الطاقة | AC220V ± 10% 50Hz ((60Hz) 1.5kVA ماكس | |||
مادة الجسم | SUS304 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا