مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
رقم الموديل:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
نطاق الوزن | 200 غرام |
الوزن الدقيق | ±0.05g~±0.15g |
تقييم القرار | 0.02 غرام |
السرعة القصوى | 200 WPM |
عرض الحزام | 95ملم |
طول حزام الوزن | 200ملم |
طول حزام التغذية/التغذية الخارجة | 300ملم |
التطبيق:تستخدم للتحقق مما إذا كانت المنتجات النهائية تلبي أهداف الوزن المحددة مسبقًا وترفض تلقائيًا المنتجات غير القياسية.
النموذج | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
نطاق الوزن | 200 غرام | 200 غرام | 1000 غرام |
الوزن الدقيق | ±0.05g~±0.15g | ± 0.2g | ± 0.5g |
تقييم القرار | 0.02 غرام | 0.1 غرام | 0.1 غرام |
السرعة القصوى | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
عرض الحزام | 95ملم | 120ملم | 220ملم |
طول حزام الوزن | 200ملم | 200ملم | 400ملم |
طول حزام التغذية/التغذية الخارجة | 300ملم | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
إمدادات الطاقة | AC220V ± 10%/1P/0.1KW | AC220V ± 10%/1P/0.2KW | AC220V ± 10%/1P/0.2KW |
نظام التحكم | جهاز تحكم أخذ العينات عالية السرعة A/D | جهاز تحكم أخذ العينات عالية السرعة A/D | جهاز تحكم أخذ العينات عالية السرعة A/D |
-مُعدّة مسبقاً | 99 | 99 | 99 |
ارتفاع الحزام | 800±50ملم | 750±50ملم | 750±50ملم |
الرفض الاختياري | مُنفّخ الهواء | مُنفّخ الهواء | مدفع الهواء / ذراع الموجة / الدفع |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا