مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
VFFS-320/420/520/620
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| سرعة التعبئة: | 10-50 ضربة في الدقيقة |
| حجم الحقيبة: | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) ملم |
| نوع الحقيبة: | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب، كيس فراغ |
| عرض الفيلم: | 140-620ملم |
| سمك الفيلم: | 0.04-0.09ملم |
| نوع حزام السحب: | حزمة حركة متزامنة للسيرو موتور |
| النموذج | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
|---|---|---|---|
| سرعة التعبئة | 10-60 ضربة في الدقيقة | 10-50 ضربة في الدقيقة | 10-50 ضربة في الدقيقة |
| حجم الحقيبة | 50-350 ((L) * 50-250 ((W) mm | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) ملم | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) mm |
| نوع الحقيبة | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب | كيس وسادة، كيس غوسيت، كيس ثقب |
| عرض الفيلم | 120-520ملم | 620ملم | 720ملم |
| سمك الفيلم | 0.04-0.09ملم | 0.04-0.09ملم | 0.06-0.12ملم |
| مادة الفيلم | BOPP/CPP، BOPP/VMCPP، BOPP/PE، PET/VMPET/PE، PET/PE | ||
| نوع حزام السحب | سحب فيلم الحزام المتزامن | حزمة حركة متزامنة للسيرو موتور | حزمة حركة متزامنة للسيرو موتور |
| استهلاك الهواء | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200 لتر/دقيقة 0.7 × 105 با |
| إمدادات الطاقة | 220 فولت من مرحلة واحدة 50 هرتز/60 هرتز، 3.4 كيلوواط / 4.2 كيلوواط | فولت واحد مرحلة 220V 50HZ/60HZ، 4.0KW | فولت واحد مرحلة 220 فولت 50/60 هرتز، 4.5 كيلوواط |
| مقاس الجهاز | 1،560 ((L) * 1,160 ((W) * 1,530 ((H) mm | 1250 ((L) * 1600 ((W) * 1700 ((H) ملم | 1360 ((L) * 1,630 ((W) * 1,900 ((H) mm |
| وزن الجهاز | 480 كجم | 800 كجم | 900 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا