مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
يصف | قيمة |
---|---|
حجم النطاط: | 0.8L |
الأعلى. سرعة: | 15WPM |
دقة: | 0.1g |
HMI: | 7 '' شاشة اللمسات الملونة |
نظام التحكم: | PLC |
مزود الطاقة: | AC220V ± 10 ٪ 50 هرتز/60 هرتز ، 2 كيلوواط |
بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت |
رأس واحد 8.0L خطي وزن لزيتي / لزجة / طازجة
ينطبق على وزن المنتجات الحبيبية الصغيرة أو العادية ، مثل السكر والملح والبذور والأرز والسمسم والأشكال المليئة بالملاحظة وتوابل جوهر الدجاج والحليب المجفف والمسحوق ومسحوق التوابل وما إلى ذلك.
نموذج | Ty-A-M14-1 ؛ TY-A-P14-1 |
---|---|
الأعلى. وزن (قادوس واحد) | 2000g |
دقة | ± 0.1g |
دقيقة. الفاصل الزمني المقياس | 0.1g |
الأعلى. سرعة | 15 WPM |
حجم النطاط | 0.8L |
نظام التحكم | PLC |
HMI | 7 '' شاشة اللمسات الملونة |
مزود الطاقة | AC220V ± 10 ٪ 50 هرتز / 60 هرتز ، 2 كيلوواط |
بُعد التعبئة | 1،000 (L)*1،600 (W)*1،985 (H) mm |
وزن الحزمة | 110 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا