مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
TTX-2417K100
مصدر الأشعة السينية | 150 واط/100 كيلو فولت |
---|---|
عرض الكشف | 240 ملم |
ارتفاع الكشف | 170 ملم |
الدقة | كرة SUS φ0.3mm، سلك SUS φ0.2*2mm |
سرعة النقل | 10-70 م/دقيقة |
واجهة المستخدم الرسومية (HMI) | شاشة لمس ملونة مقاس 17 بوصة |
الاتصال | منفذ LAN، منفذ USB |
تسرب الأشعة السينية | 1 ملي سيفرت/ساعة |
النظام | ويندوز 7 |
مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ±10% 50 هرتز (60 هرتز) 1.5 كيلو فولت أمبير كحد أقصى |
نظام كشف الأجسام الغريبة بالأشعة السينية الرقمية مصمم خصيصًا لصناعة الأغذية للكشف عن الملوثات المعدنية وغير المعدنية بما في ذلك الزجاج والسيراميك والحجر والعظام والمطاط الصلب والبلاستيك الصلب في المنتجات السائبة/الفضفاضة.
الموديل | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
مصدر الأشعة السينية | 150 واط/100 كيلو فولت | 210 واط/100 كيلو فولت | 350 واط/100 كيلو فولت | |
عرض الكشف | 240 ملم | 400 ملم | 500 ملم | 600 ملم |
ارتفاع الكشف | 170 ملم | 170 ملم | 260 ملم | 350 ملم |
الدقة | كرة SUS φ0.3mm، سلك SUS φ0.2*2mm | |||
سرعة النقل | 10-70 م/دقيقة | |||
واجهة المستخدم الرسومية (HMI) | شاشة لمس ألمانية مقاس 17 بوصة | |||
الاتصال | منفذ LAN، منفذ USB | |||
بيئة العمل | درجة الحرارة: -10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (تبريد بتكييف الهواء) الرطوبة: 30%~90% (جهاز مضاد للرطوبة) |
|||
تسرب الأشعة السينية | 1 ملي سيفرت/ساعة | |||
طريقة الحماية | ستارة واقية خالية من الرصاص (سهلة الفك) | |||
طريقة التنبيه | تنبيه صوتي بصري | |||
مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10% 50 هرتز (60 هرتز) 1.5 كيلو فولت أمبير كحد أقصى | |||
مادة الهيكل | SUS304 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا