مكان المنشأ:
قوانغدونغ تشونغشان الصين
اسم العلامة التجارية:
TOUPACK
رقم الموديل:
TY-RP200
سرعة التغليف: | 30-50 BPM |
حجم الحقيبة: | 100-160 (ل)*100-230 (ث) ملم |
نوع الختم: | ختم النمط الشبكي. سحاب مزدوج الختم |
نوع الحقيبة: | حقيبة مسطحة ، حقيبة قائمة ، حقيبة سحاب |
استهلاك الهواء: | 5-8kgf/cm² ؛ 0.4m³/دقيقة |
الوزن الصافي: | 1600 كجم |
إن آلة التعبئة الأوتوماتيكية للربط التلقائي للدوار الدوار التلقائي (فراغ) تحدث ثورة في عمليات التغليف من خلال أتمتة العمليات التي تتم تقليديًا يدويًا. هذا النظام المتقدم يعزز بشكل كبير من كفاءة الإنتاج مع تقليل التكاليف التشغيلية.
نموذج | TY-RP200 | TY-RVP200 |
---|---|---|
سرعة التغليف | 30 ~ 50 bpm | 50 BPM |
حجم الحقيبة | 100-160 (ل)*100-230 (ث) ملم | 100-180 (L)*120 (W) Mm |
وزن التغليف | 1-1.5 كجم | 1-2 كجم |
نوع الختم | ختم النمط الشبكي. سحاب مزدوج الختم | ختم النمط الشبكي. سحاب مزدوج الختم |
مزود الطاقة | 3 المرحلة 380V 50Hz ، 3 كيلوواط | 3 المرحلة 380V 50Hz ، 5 كيلو وات |
استهلاك الهواء | 5-8kgf/cm² ؛ 0.4m³/دقيقة | 0.6M³/دقيقة |
نوع الحقيبة | حقيبة مسطحة ، حقيبة قائمة ، حقيبة سحاب | حقيبة مسطحة ، حقيبة احتياطية ، حقيبة سحاب ، حقيبة ورقية ، إلخ. |
وزن صافي | 1600 كجم | 1800 كجم |
بُعد الآلة | 1550 (L)*1،350 (W)*1،400 (H) Mm | 1،480 (L)*1،320 (W)*1،510 (H) mm |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا